PitchKit

SkillCornerPassingOption

Defined in: packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:236

A team-mate available to receive — SkillCorner's passing-option model.

Extends

Indexable

[key: string]: unknown

Every other column, as the CSV spelled it.

Properties

PropertyModifierTypeDescriptionOverridesInherited fromDefined in
attacking_sidereadonlySkillCornerSide | null--SkillCornerEventBase.attacking_sidepackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:188
channel_endreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.channel_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:204
channel_startreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.channel_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:202
dangerousreadonlyboolean | null---packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:240
difficult_pass_targetreadonlyboolean | null---packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:241
durationreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.durationpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:183
event_idreadonlystring--SkillCornerEventBase.event_idpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:171
event_subtypereadonlystring | null--SkillCornerEventBase.event_subtypepackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:175
event_typereadonly"passing_option"-SkillCornerEventBase.event_type-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:237
frame_endreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.frame_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:178
frame_startreadonlynumber--SkillCornerEventBase.frame_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:177
indexreadonlynumber--SkillCornerEventBase.indexpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:172
lead_to_goalreadonlyboolean | null--SkillCornerEventBase.lead_to_goalpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:217
lead_to_shotreadonlyboolean | null--SkillCornerEventBase.lead_to_shotpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:216
match_idreadonlynumber--SkillCornerEventBase.match_idpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:173
minute_startreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.minute_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:181
pass_anglereadonlynumber | null---packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:243
penalty_area_endreadonlyboolean | null--SkillCornerEventBase.penalty_area_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:207
penalty_area_startreadonlyboolean | null--SkillCornerEventBase.penalty_area_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:206
periodreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.periodpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:184
phase_indexreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.phase_indexpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:215
pitchEndXreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.pitchEndXpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:212
pitchEndYreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.pitchEndYpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:213
pitchXreadonlynumber | nullCorner-origin metres, added by the parser, for direct plotting.-SkillCornerEventBase.pitchXpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:210
pitchYreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.pitchYpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:211
player_idreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.player_idpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:189
player_namereadonlystring | null--SkillCornerEventBase.player_namepackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:190
player_positionreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.player_positionpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:191
receivedreadonlyboolean | null---packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:239
second_startreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.second_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:182
targetedreadonlyboolean | null---packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:238
team_idreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.team_idpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:186
team_shortnamereadonlystring | null--SkillCornerEventBase.team_shortnamepackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:187
third_endreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.third_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:205
third_startreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.third_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:203
time_endreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.time_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:180
time_startreadonlystring | null--SkillCornerEventBase.time_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:179
x_endreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.x_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:200
x_startreadonlynumber | nullMetres from the centre spot, but normalised to the attacking direction: positive x always points at the goal this team is attacking, in both halves. Unlike tracking coordinates these never flip at half time.-SkillCornerEventBase.x_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:198
xpass_completionreadonlynumber | null---packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:242
xthreatreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.xthreatpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:218
y_endreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.y_endpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:201
y_startreadonlynumber | null--SkillCornerEventBase.y_startpackages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:199

On this page