PitchKit

SkillCornerEventBase

Defined in: packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:170

The fields shared by every dynamic-event row.

The source CSV carries 322 columns. The ones below are typed because they are the ones you plot or filter on; every other column stays reachable through the index signature under its original name, as the string the CSV held. Typing all 322 would be a worse lie than leaving them honest.

Extended by

Indexable

[key: string]: unknown

Every other column, as the CSV spelled it.

Properties

PropertyModifierTypeDescriptionDefined in
attacking_sidereadonlySkillCornerSide | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:188
channel_endreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:204
channel_startreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:202
durationreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:183
event_idreadonlystring-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:171
event_subtypereadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:175
event_typereadonlySkillCornerEventType-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:174
frame_endreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:178
frame_startreadonlynumber-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:177
indexreadonlynumber-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:172
lead_to_goalreadonlyboolean | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:217
lead_to_shotreadonlyboolean | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:216
match_idreadonlynumber-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:173
minute_startreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:181
penalty_area_endreadonlyboolean | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:207
penalty_area_startreadonlyboolean | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:206
periodreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:184
phase_indexreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:215
pitchEndXreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:212
pitchEndYreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:213
pitchXreadonlynumber | nullCorner-origin metres, added by the parser, for direct plotting.packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:210
pitchYreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:211
player_idreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:189
player_namereadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:190
player_positionreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:191
second_startreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:182
team_idreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:186
team_shortnamereadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:187
third_endreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:205
third_startreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:203
time_endreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:180
time_startreadonlystring | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:179
x_endreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:200
x_startreadonlynumber | nullMetres from the centre spot, but normalised to the attacking direction: positive x always points at the goal this team is attacking, in both halves. Unlike tracking coordinates these never flip at half time.packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:198
xthreatreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:218
y_endreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:201
y_startreadonlynumber | null-packages/data-providers/src/skillcorner/types.ts:199

On this page